第一期我們總結了豬肉粉中甘氨酸含量的變化規律,第二期我們分析了造成豬(zhū)肉粉中甘氨酸含量變化的原(yuán)因,本期我們接著探索不(bú)同原料甘氨酸的情況。
1、不同原料中甘氨酸含量比較
原(yuán)料名稱 | 甘氨酸含量 | 數量N |
43%大豆粕 | 1.83% | 23 |
46%棉籽粕 | 1.74% | 14 |
50%棉籽粕 | 1.92% | 8 |
60%棉籽粕 | 2.29% | 12 |
200型(xíng)菜籽粕 | 1.89% | 61 |
雙低菜籽粕 | 1.95% | 65 |
DDGS | 0.93% | 28 |
腸膜蛋白粉 | 3.38% | 49 |
豬肉粉 | 8.35% | 141 |
雞肉粉 | 5.85% | 51 |
魚(yú)粉 | 4.46% | 126 |

從上表可以看出,植物蛋白中甘氨酸含量普遍偏低(dī),動物蛋白中甘氨酸含量普遍都高,其中豬肉粉(fěn)中甘(gān)氨酸含(hán)量明顯高於其他原(yuán)料。
2、不同原料中甘氨酸/粗蛋白質
原料(liào)名(míng)稱 | 甘氨酸/粗蛋白質 | 數量N |
43%大豆(dòu)粕(pò) | 4.23% | 23 |
46%棉籽粕 | 3.83% | 14 |
50%棉籽粕 | 3.77% | 8 |
60%棉籽粕 | 3.89% | 12 |
200型菜籽粕 | 4.91% | 61 |
雙低菜籽(zǐ)粕 | 4.81% | 65 |
DDGS | 3.72% | 28 |
腸膜蛋白粉 | 5.77% | 49 |
豬肉粉 | 11.77% | 141 |
雞(jī)肉粉 | 9.07% | 51 |
魚粉 | 7.06% | 126 |
計算甘氨酸/粗蛋(dàn)白質(zhì)時,粗蛋白質為實測值。

從上表可(kě)以看出,植物蛋白(bái)中甘氨酸/粗蛋白質集中在3%~5%,波動較小,而(ér)動物蛋白中甘氨酸/粗蛋(dàn)白質範圍為5%~12%,波動較大。整體而言(yán),植物蛋白中甘氨(ān)酸/粗蛋白質明(míng)顯低於動(dòng)物蛋白,豬(zhū)肉粉中甘氨酸/粗蛋白質最高。